<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canvisa</title>
	<atom:link href="http://www.canvisa.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canvisa.se</link>
	<description>Finanssektorns egen konsult</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Canvisa förstärker försäljningsteamet med KAM.</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-forsaljningsteamet-med-key-account-manager/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-forsaljningsteamet-med-key-account-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Vi välkomnar Jörgen Krüger till Canvisa. Jörgen kommer att arbeta som Key Account Manager (KAM) på Canvisa med ansvar för att utveckla våra kunder inom Försäkring, Bank och Finans. Jörgen &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-forsaljningsteamet-med-key-account-manager/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi välkomnar Jörgen Krüger till Canvisa. Jörgen kommer att arbeta som Key Account Manager (KAM) på Canvisa med ansvar för att utveckla våra kunder inom Försäkring, Bank och Finans. Jörgen kommer närmast från IT Ledarna där han har arbetat i rollen som både Key Account Manager och konsult. Tidigare har Jörgen arbetat som projektledare i drygt 10 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-forsaljningsteamet-med-key-account-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi förbereder oss för Vasaloppet.</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-i-faders-spar/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-i-faders-spar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Ett motiverat gäng tränar nu så gott det går på Stockholms snö för att vara redo inför Vasaloppet i vecka 9. Träningsläger på Högbo Bruk, teknikträning och valla-coaching ingår i &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-i-faders-spar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett motiverat gäng tränar nu så gott det går på Stockholms snö för att vara redo inför Vasaloppet i vecka 9. Träningsläger på Högbo Bruk, teknikträning och valla-coaching ingår i förberedelserna. Canvisa deltar i loppen Öppet spår, Tjejvasan och Halvvasan. Håll tummarna för oss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-i-faders-spar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundseminarium &#8211; pensioner och mobila betalningar</title>
		<link>http://www.canvisa.se/spaningar/valbesokt-kundseminarie/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/spaningar/valbesokt-kundseminarie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Det bubblar och sjuder inom mobila betalningar. Torsdagen den 26:e januari genomförde Canvisa två parallella kundseminarium med teman på mobila betalningar respektive pensionsinformation. Intressanta talare från Minpension, Seamless, SEB och &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/spaningar/valbesokt-kundseminarie/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det bubblar och sjuder inom mobila betalningar. Torsdagen den 26:e januari genomförde Canvisa två parallella kundseminarium med teman på <em>mobila betalningar</em> respektive <em>pensionsinformation</em>. Intressanta talare från Minpension, Seamless, SEB och Pensionsmyndigheten med flera och var där och gav sin vy av framtiden tillsammans med ett drygt hundratal kunder.</p>
<p>Ta gärna kontakt med oss om du missade seminariet eller vill veta mer.</p>
<div id="seminarium-content-1023" class="seminarium-content toggled-text" style="display: none;"></p>
<p>Ämnena var; </p>
<p><strong><strong>Seminarium nr 1: </strong>Kundmötet på nätet – alltmer mobilt; <br /></strong>Området betalningar står inför förändringar som kommer att rubba balansen i marknaden, inte bara mellan de traditionella aktörerna. Utvecklad teknik i nät och mobila enheter är nu tillgängliga och sprids snabbt. Här öppnas nya och säkrare kanaler som kan nyttjas för betaltjänster. Vad hindrar att mobiltelefonen snart är plånboken?</p>
<p><strong>Seminarium nr 2: Pensionsinformation – 2.0<br /></strong>Individen kan snart få en komplett bild av sina pensionslösningar – oavsett sparform och bolag. Som en följd av detta kommer individens och branschens önskemål om tillgång och användning av pensionsinformation att förändras. Kraven på transparens och tillgänglighet via Internetbanker och Internetportaler kommer att öka och därmed kravet att presentera pensionsinformation på av individen önskad plats med bibehållen sekretess och integritet.</p>
<p></div><div class="seminarium-link"><a href="#" onclick="showhide_toggle('seminarium', 1023, 'Läs mer om ämnena:', 'Läs mindre'); return false;"><span id="seminarium-toggle-1023">Läs mer om ämnena:</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/spaningar/valbesokt-kundseminarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trender inom försäkringsprodukter &#8211; större riskåtaganden för individen</title>
		<link>http://www.canvisa.se/spaningar/trender-inom-forsakringsprodukter-storre-riskataganden-for-individen/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/spaningar/trender-inom-forsakringsprodukter-storre-riskataganden-for-individen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Vi ser att trenden inom försäkring fortsätter. Trenden fortsätter, större riskåtaganden för individen och mindre inslag av försäkringsinnehåll i produkterna. Den ekonomiska situationen med svag konjunktur, låg tillväxt och stora &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/spaningar/trender-inom-forsakringsprodukter-storre-riskataganden-for-individen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi ser att trenden inom försäkring fortsätter.</strong></p>
<p>Trenden fortsätter, större riskåtaganden för individen och mindre inslag av försäkringsinnehåll i produkterna. Den ekonomiska situationen med svag konjunktur, låg tillväxt och stora stadsskulder i flera OECD länder skapar en lågränteekonomi i kombination med vikande börskurser vilket får en stor inverkan på försäkringssektorn, i första hand kopplat till Livbolagens garantiåtaganden inom traditionell försäkring.Ett antal försäkringsbolag har redan stängt för nyteckning och fler bolag kan komma att följa detta beslut, ett sätt att skydda befintliga sparare inom bolaget. Trenden fortsätter med större riskåtaganden för individen och mindre inslag av försäkringsinnehåll i produkterna, det finns ett seriöst ifrågasättande av framtiden för traditionell försäkring med garantier. Baserat på detta har försäkringsbolagen idag ett behov av att effektivisera processer för att sänka kostnader för administration och ”overhead”, samt att se över sin affärsmodell, sina strategier och sitt produktutbud. Med en intensifierad diskussion om flytträtt finns även en utmaning i att behålla befintliga kunder. Individens behov av heltäckande information i olika kanaler leder till utvecklingsbehov hos branschens aktörer. Tala med oss om vilka erfarenheter vi har genom de uppdrag vi genomför och har genomfört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/spaningar/trender-inom-forsakringsprodukter-storre-riskataganden-for-individen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar flera nya kollegor till Canvisa</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/ny-kollega-till-affarsutvecklingsteamet/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/ny-kollega-till-affarsutvecklingsteamet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten har vi anställt ett flertal erfarna och kunniga kollegor, Marianne Holst Anger, Daniel Krafft, Andreas Darner, Ingrid Sandén, Michael Berglund och Mia Svensson. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten har vi anställt ett flertal erfarna och kunniga kollegor, <br /><strong>Marianne Holst Anger, Daniel Krafft, Andreas Darner, Ingrid Sandén, Michael Berglund</strong> och <strong>Mia Svensson.</strong></p>
<div id="nyakollegor-content-64" class="nyakollegor-content toggled-text" style="display: none;">Marianne kommer närmast från en roll som CIO på Adecco. Marianne har en gedigen bakgrund inom systemutveckling och har lång erfarenhet av projektledning  där hon bla ansvarat för att leverera stora systemutvecklingsprojekt till bank- och försäkringskunder</p>
<p>Daniel kommer närmast från Acando, med flerårig erfarenhet av styrning och uppföljning av IT inom bank- och försäkringsbranschen.</p>
<p>Andreas är civilekonom och personalvetare och kommer närmast från Accenture Management Consulting där han bl.a. arbetat med organisationsutveckling med fokus på finansbranschen.</p>
<p>Ingrid kom till Canvisa direkt efter avslutade studier på Handelshögskolan i Stockholm, hon kommer att arbeta i teamuppdrag med affärsutveckling.</p>
<p>Mia har arbetat på försäkringsmäklaren Willis och har lång erfarenhet av systemutveckling.</p>
<p>Michael  är senior program- och projektledare med mer än 15 års erfarenhet i olika uppdrag, nu närmast från IBM. Varmt välkomna till oss</div><div class="nyakollegor-link"><a href="#" onclick="showhide_toggle('nyakollegor', 64, 'Läs mer', 'Läs mindre'); return false;"><span id="nyakollegor-toggle-64">Läs mer</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/ny-kollega-till-affarsutvecklingsteamet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvisa anställer Senior Projektledare</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-anstaller-senior-projektledare/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-anstaller-senior-projektledare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Vi välkomnar Ann-Sophie Eriksson till Canvisa. Ann-Sophie är PMI certifierad , senior IT projektledare/programledare med 15 års erfarenhet från projektledning där hon drygt 10 år av dessa jobbat som konsult &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-anstaller-senior-projektledare/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi välkomnar Ann-Sophie Eriksson till Canvisa. Ann-Sophie är PMI certifierad , senior IT projektledare/programledare med 15 års erfarenhet från projektledning där hon drygt 10 år av dessa jobbat som konsult inom finans och läkemedelssektorn. Ann- Sophie kommer närmast från IBM.                                    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-anstaller-senior-projektledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatet för Canvisas 9:e år</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/resultatet-for-canvisas-9e-ar/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/resultatet-for-canvisas-9e-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Verksamhetsåret 2010-2011 gav ett omsättningsrekord på 71 MSEK. Bolagets vinst på 10 MSEK motsvarar en marginal på 14% före skatt. Årsredovisningen finns att hämta under fliken &#8221;Om företaget&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verksamhetsåret 2010-2011 gav ett omsättningsrekord på 71 MSEK. Bolagets vinst på 10 MSEK motsvarar en marginal på 14% före skatt.</p>
<p>Årsredovisningen finns att hämta under fliken &#8221;Om företaget&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/resultatet-for-canvisas-9e-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvisa Invitational</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-invitational/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-invitational/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Canvisa arrangerar premiärupplagan av Canvisa Invitational på Brollsta GolfKlubb måndagen den 16 maj.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Canvisa arrangerar premiärupplagan av Canvisa Invitational på Brollsta GolfKlubb måndagen den 16 maj.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-invitational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efter Internetbanken? Canvisa deltog på DI Bank</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/efter-internetbanken-canvisa-deltog-pa-di-bank/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/efter-internetbanken-canvisa-deltog-pa-di-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 maj samlade Dagens Industri 240 nyckelpersoner från banksektorn på Grand Hôtel i Stockholm. Temat var de utmaningar och möjligheter som bankerna står inför. Bland talarna märktes FI&#8217;s generaldirektör &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/nyheter/efter-internetbanken-canvisa-deltog-pa-di-bank/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 12 maj samlade Dagens Industri 240 nyckelpersoner från banksektorn på Grand Hôtel i Stockholm. Temat var de utmaningar och möjligheter som bankerna står inför. Bland talarna märktes FI&#8217;s generaldirektör samt koncerncheferna för Nordea, DnB NOR, Nordnet och SEB.</p>
<p>Canvisa arrangerade det mest välbesökta seminariet! Vi ledde en 45 minuters paneldebatt med temat <strong>&#8221;Efter Internetbanken ?&#8221; </strong>En rykande aktuell studie utförd vid KTH lade grunden för ett samtal kring nuläget i den svenska banksektorn, vad gäller &#8221;appar&#8221;, bank i mobilen och sociala medier. Vi hade bjudit in några ledande branschföreträdare för att diskutera de vägval sektorn nu står inför.</p>
<ul>
<li><strong>Anders Carlström</strong>, <br />Chef Internetbanken, SEB</li>
<li><strong>Jonas Lundin</strong>,<br />Chef Erbjudande &amp; Affärs -<br />utveckling, Skandiabanken.</li>
<li><strong>Jan Dinkelspiel</strong>, <br />Sverigechef Nordnet</li>
<li><strong>Daniel Wahlström</strong>,<br />Online Manager, Danske Bank</li>
</ul>
<p>Sessionen leddes av <strong>Mia Söderlund</strong> Canvisa<br />Consulting AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/efter-internetbanken-canvisa-deltog-pa-di-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvisa förstärker med nya konsulter inom samtliga professioner.</title>
		<link>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-med-nya-konsulter-inom-samtliga-professioner/</link>
		<comments>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-med-nya-konsulter-inom-samtliga-professioner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canvisa.se/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Emma Sudic ansluter till teamet av affärs och verksamhetskonsulter. Emma kommer närmast från världens största bank och finansiär av IT &#8211; IBM Global Finance. Emma kommer att tillföra en bred &#8230; <a href="http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-med-nya-konsulter-inom-samtliga-professioner/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emma Sudic</strong> ansluter till teamet av affärs och verksamhetskonsulter. Emma kommer närmast från världens största bank och finansiär av IT &#8211; IBM Global Finance. Emma kommer att tillföra en bred kompetens inom finansieringsområdet med fokus på leasing.</p>
<p>Inom Projektledning startar <strong>Marie Nygren</strong>, som har mer än 10 års erfarenhet som konsult, närmast från IT-ledarna där hon sedan 2007 arbetat som både testledare och projektledare med uppdrag huvudsakligen inom försäkringsområdet.</p>
<p>Inom Arkitektur och systemutveckling har två IT arkitekter förstärkt teamet; <strong>Charlotta Edlund</strong> och <strong>Andre Isaksson</strong>. Charlotta är IT-arkitekt med ett förflutet från bland annat Cyber Com Consulting och SPP Livförsäkring. Charlotta har även en bakgrund som forskare inom tekniska beräkningar (numerisk analys).</p>
<p>André Isaksson är IT-arkitekt och har kompetens inom bland annat SOA, information arkitektur, integration och mjukvaruutveckling. Andre´ kommer närmast från Zystems.                                    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canvisa.se/nyheter/canvisa-forstarker-med-nya-konsulter-inom-samtliga-professioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

